Nhập sản phẩm từ một bảng tính
Thêm nhiều sản phẩm cùng lúc với một tệp CSV. Điền các cột dưới đây, rồi tải nó lên từ bảng điều khiển của bạn. Nếu một hàng có vấn đề, không có gì được nhập và bạn nhận về chính xác các hàng cần sửa.
| Cột | Cần thiết | Nó làm gì |
|---|---|---|
productRef | Bắt buộc | Id ngắn mà nút mua của bạn trỏ đến. Chữ cái, chữ số và dấu gạch ngang. |
name | Bắt buộc | Tên hiển thị mà bạn và người mua của bạn thấy. |
amount | Bắt buộc | Giá, theo tiền tệ ở cột tiếp theo. |
currency | Bắt buộc | Mã tiền tệ, 3 đến 6 chữ cái. Ví dụ USD hoặc GBK. |
pricingMode | Tùy chọn | fixed, hoặc variable để người mua tự đặt giá. Bỏ trống nghĩa là fixed. |
recurringInterval | Tùy chọn | month hoặc year cho một gói đăng ký. Bỏ trống cho một sản phẩm một lần. |
trialDays | Tùy chọn | Thời lượng dùng thử miễn phí, tính theo ngày, cho một gói đăng ký. |
order | Tùy chọn | Các tùy chọn thanh toán theo thứ tự xuất hiện, ngăn cách bằng dấu phẩy. Ví dụ stripe,manual. |
manualInstructions | Tùy chọn | Hướng dẫn thanh toán qua bưu điện chỉ riêng cho sản phẩm này. |
enabled.<option> | Tùy chọn | Đặt thành false để ẩn một tùy chọn thanh toán cho sản phẩm này. Cột này nêu tên tùy chọn, ví dụ enabled.nowpayments. |
label.<option> | Tùy chọn | Đổi tên một tùy chọn thanh toán trong cửa sổ. Cột này nêu tên tùy chọn, ví dụ label.stripe. |
price.<option> | Tùy chọn | Tính một mức giá khác cho một tùy chọn. Cột nêu tên tùy chọn, ô chứa số tiền và tiền tệ, ví dụ price.manual với 5 GBK. |
Các cột tùy chọn kết thúc bằng tên một tùy chọn thanh toán (stripe, nowpayments, manual, v.v.). Chỉ bốn cột đầu là bắt buộc; bỏ trống phần còn lại để dùng các giá trị mặc định của bạn.
← Quay lại tài liệu