Importa prodotti da un foglio di calcolo
Aggiungi molti prodotti in una volta con un file CSV. Compila le colonne qui sotto, poi caricalo dalla tua dashboard. Se una riga ha un problema, non viene importato nulla e ottieni le righe esatte da correggere.
| Colonna | Necessaria | Cosa fa |
|---|---|---|
productRef | Obbligatoria | L'id breve a cui punta il tuo pulsante di acquisto. Lettere, numeri e trattini. |
name | Obbligatoria | Il nome visualizzato che tu e i tuoi clienti vedete. |
amount | Obbligatoria | Il prezzo, nella valuta della colonna successiva. |
currency | Obbligatoria | Codice valuta, da 3 a 6 lettere. Ad esempio USD o GBK. |
pricingMode | Opzionale | fixed, oppure variable per lasciare che il cliente decida il prezzo. Vuoto significa fixed. |
recurringInterval | Opzionale | month o year per un abbonamento. Vuoto per un prodotto una tantum. |
trialDays | Opzionale | Durata della prova gratuita, in giorni, per un abbonamento. |
order | Opzionale | Opzioni di pagamento nell'ordine in cui appaiono, separate da virgole. Ad esempio stripe,manual. |
manualInstructions | Opzionale | Istruzioni di pagamento per posta solo per questo prodotto. |
enabled.<option> | Opzionale | Imposta su false per nascondere un'opzione di pagamento per questo prodotto. La colonna indica l'opzione, ad esempio enabled.nowpayments. |
label.<option> | Opzionale | Rinomina un'opzione di pagamento nella finestra. La colonna indica l'opzione, ad esempio label.stripe. |
price.<option> | Opzionale | Addebita un prezzo diverso per un'opzione. La colonna indica l'opzione, la cella contiene importo e valuta, ad esempio price.manual con 5 GBK. |
Le colonne delle opzioni terminano con il nome di un'opzione di pagamento (stripe, nowpayments, manual, e così via). Solo le prime quattro colonne sono obbligatorie; lascia il resto vuoto per usare i tuoi valori predefiniti.
← Torna alla documentazione