Transaktionsstatus
Jede Transaktionszeile im Dashboard hat einen dieser Status. Der Status spiegelt das jüngste Ereignis dieser Transaktion wider; Rückerstattungen und Streitfälle aktualisieren die bestehende Zeile, statt eine Geschwisterzeile einzufügen.
| Status | Bedeutung |
|---|---|
succeeded | Zahlung abgeschlossen. Geld ist auf Ihrem Konto (abzüglich Anbietergebühren). |
pending | Zahlung ist unterwegs. Üblich bei asynchronen Zahlungsmethoden (ACH, manche Krypto-Wege), bei denen die Bestätigung Minuten bis Stunden dauert. |
failed | Zahlung wurde nicht abgeschlossen: Karte abgelehnt, abgelaufene Autorisierung, harte Ablehnung. Es bewegte sich kein Geld. |
partial | Käufer zahlte weniger als in Rechnung gestellt (üblich, wenn ein Krypto-Käufer einen um Netzwerkgebühren verringerten Betrag sendet). Der amount der Zeile spiegelt das tatsächlich Erhaltene wider; prüfen Sie metadata.invoicedAmount für das Geforderte. |
refunded | Geld wurde dem Käufer zurückgegeben, ganz oder teilweise. Der amount der Zeile ist der erstattete Betrag; Rückerstattungen können Tage oder Wochen nach der ursprünglichen Zahlung erfolgen. |
disputed | Der Käufer (oder seine Bank) hat einen Streitfall oder eine Rückbuchung eröffnet. Prüfen Sie die Oberfläche des Anbieters auf das Antwortfenster. Der metadata.reason der Zeile trägt die Einstufung des Anbieters wortwörtlich. |
pending_manual | Eine Zahlen-per-Post-Transaktion wartet auf Ihre physische Bestätigung. Siehe den nächsten Abschnitt. |
manual_canceled | Sie haben bei einer ausstehenden Zahlen-per-Post-Zeile Abbrechen geklickt, bevor die Zahlung des Käufers eintraf. |
manual_expired | Eine ausstehende Zahlen-per-Post-Zeile lag 30 Tage ohne Bestätigung und ist automatisch abgelaufen. |
manual_revoked | Sie haben den Eingang einer Zahlen-per-Post-Zahlung bestätigt, die Bestätigung aber später rückgängig gemacht (z. B. stellte sich die Zahlung als ungültig heraus). Die Zeile geht von succeeded zurück in diesen Endzustand. |
Rückerstattungen, Streitfälle, Teilzahlungen
Coin Moebius hört auf diese Anbieterereignisse und aktualisiert die ursprüngliche Transaktionszeile im Dashboard. Konkret:
- Rückerstattungen: Stripes
charge.refunded-Ereignis (vollständige oder teilweise Rückerstattungen, einschließlichamount_refunded, sodass Teilrückerstattungen den zurückgegebenen Anteil zeigen). NOWPaymentsrefunded-IPN. Der Status der Zeile wechselt zurefunded, deramountspiegelt den erstatteten Betrag wider, undmetadata.originalChargeId/metadata.originalAmounttragen den ursprünglichen Zahlungskontext. - Streitfälle (Rückbuchungen): Stripes
charge.dispute.created-Ereignis. Der Status der Zeile wechselt zudisputed. Der vom Anbieter angegebene Grund wird wortwörtlich anmetadata.reasondurchgereicht, Sie können ihn in Ihrer eigenen Oberfläche darstellen, wie Sie möchten. - Teilzahlungen: NOWPayments
partially_paid-IPN. Der Status der Zeile wechselt zupartial. Deramountspiegelt das tatsächlich Erhaltene wider (actually_paid);metadata.invoicedAmountist das Geforderte.
In v1 werden diese Ereignisse im Dashboard und über den /status-Endpunkt angezeigt. Eine künftige Version wird E-Mail-Benachrichtigungen und einen ausgehenden Webhook-Weiterleiter hinzufügen, sodass Ihr eigenes Backend automatisch reagieren kann. Richten Sie vorerst einen kleinen Polling-Job ein (siehe den nächsten Abschnitt) oder prüfen Sie das Dashboard.