اسپریڈ شیٹ سے مصنوعات درآمد کریں
ایک CSV فائل کے ساتھ ایک ساتھ بہت سی مصنوعات شامل کریں۔ نیچے کے کالم بھریں، پھر اسے اپنے ڈیش بورڈ سے اپ لوڈ کریں۔ اگر کسی قطار میں کوئی مسئلہ ہو، تو کچھ بھی درآمد نہیں ہوتا اور آپ کو درست کرنے کے لیے عین قطاریں مل جاتی ہیں۔
| کالم | درکار | یہ کیا کرتا ہے |
|---|---|---|
productRef | درکار | وہ مختصر id جس کی طرف آپ کا خرید بٹن اشارہ کرتا ہے۔ حروف، اعداد اور ڈیشز۔ |
name | درکار | وہ ڈسپلے نام جو آپ اور آپ کے خریدار دیکھتے ہیں۔ |
amount | درکار | قیمت، اگلے کالم میں موجود کرنسی میں۔ |
currency | درکار | کرنسی کوڈ، 3 سے 6 حروف۔ مثلاً USD یا GBK۔ |
pricingMode | اختیاری | fixed، یا variable تاکہ خریدار اپنی قیمت رکھے۔ خالی کا مطلب fixed۔ |
recurringInterval | اختیاری | ایک سبسکرپشن کے لیے month یا year۔ ایک بار کی پروڈکٹ کے لیے خالی۔ |
trialDays | اختیاری | ایک سبسکرپشن کے لیے مفت ٹرائل کی لمبائی، دنوں میں۔ |
order | اختیاری | ادائیگی کے آپشنز جس ترتیب میں ظاہر ہوں، کوماز سے الگ۔ مثلاً stripe,manual۔ |
manualInstructions | اختیاری | صرف اس پروڈکٹ کے لیے ڈاک سے ادائیگی کی ہدایات۔ |
enabled.<option> | اختیاری | اس پروڈکٹ کے لیے ایک ادائیگی آپشن چھپانے کو false پر سیٹ کریں۔ کالم آپشن کا نام رکھتا ہے، مثلاً enabled.nowpayments۔ |
label.<option> | اختیاری | پاپ اپ میں ایک ادائیگی آپشن کا نام بدلیں۔ کالم آپشن کا نام رکھتا ہے، مثلاً label.stripe۔ |
price.<option> | اختیاری | ایک آپشن کے لیے مختلف قیمت چارج کریں۔ کالم آپشن کا نام رکھتا ہے، سیل رقم اور کرنسی رکھتا ہے، مثلاً price.manual کے ساتھ 5 GBK۔ |
آپشن کالم ایک ادائیگی آپشن نام پر ختم ہوتے ہیں (stripe، nowpayments، manual، وغیرہ)۔ صرف پہلے چار کالم درکار ہیں؛ اپنے ڈیفالٹس استعمال کرنے کے لیے باقی خالی چھوڑ دیں۔
← دستاویزات پر واپس