Impor produk dari spreadsheet
Tambahkan banyak produk sekaligus dengan berkas CSV. Isi kolom di bawah, lalu unggah dari dasbor Anda. Jika sebuah baris bermasalah, tidak ada yang diimpor dan Anda mendapat baris persis yang harus diperbaiki.
| Kolom | Diperlukan | Apa yang dilakukannya |
|---|---|---|
productRef | Wajib | Id pendek yang ditunjuk tombol beli Anda. Huruf, angka, dan tanda hubung. |
name | Wajib | Nama tampilan yang dilihat Anda dan pembeli Anda. |
amount | Wajib | Harga, dalam mata uang pada kolom berikutnya. |
currency | Wajib | Kode mata uang, 3 sampai 6 huruf. Misalnya USD atau GBK. |
pricingMode | Opsional | fixed, atau variable untuk membiarkan pembeli menentukan harganya. Kosong berarti fixed. |
recurringInterval | Opsional | month atau year untuk langganan. Kosong untuk produk sekali bayar. |
trialDays | Opsional | Lama uji coba gratis, dalam hari, untuk langganan. |
order | Opsional | Opsi pembayaran dalam urutan kemunculannya, dipisahkan koma. Misalnya stripe,manual. |
manualInstructions | Opsional | Instruksi bayar-lewat-pos hanya untuk produk ini. |
enabled.<option> | Opsional | Atur ke false untuk menyembunyikan satu opsi pembayaran untuk produk ini. Kolomnya menamai opsinya, misalnya enabled.nowpayments. |
label.<option> | Opsional | Ganti nama satu opsi pembayaran di popup. Kolomnya menamai opsinya, misalnya label.stripe. |
price.<option> | Opsional | Tagih harga berbeda untuk satu opsi. Kolomnya menamai opsinya, selnya memuat jumlah dan mata uang, misalnya price.manual dengan 5 GBK. |
Kolom opsi diakhiri nama opsi pembayaran (stripe, nowpayments, manual, dan seterusnya). Hanya empat kolom pertama yang wajib; biarkan sisanya kosong untuk memakai default Anda.
← Kembali ke dokumentasi